Categorii produse

Fitinguri PE100 pentru sudura prin electrofuziune

Mufa PE 100 SDR11
Mufa PE100 SDR17 Lightfit
Mufa PE100 SDR11 Lunga
Art. No. 490104
d (mm)
20-20 25-25 32-32
40-40 50-50 63-63
75-75 90-90 110-110
125-125 140-140 160-160
180-180 200-200 225-225
250-250 280-280 315-315
355-355 400-400 500-500
630-630    
Art. No. 460104
d (mm)
63-63 75-75 90-90
110-110 125-125 140-140
160-160 180-180 200-200
225-225 250-250 280-280
315-315 355-355 400-400
450-450 500-500  
Art. No. 490164
d (mm)
32-32 40-40 50-50
63-63    
Cot 22.5°
Teu Egal 90°
Cot 90°
Art. No. 49024
d (mm)
75-75 90-90 110-110
125-125 160-160 180-180
Art. No. 490404
d (mm)
20-20-20 25-25-25
32-32-32 40-40-40
50-50-50 63-63-63
75-75-75 90-90-90
110-110-110 125-125-125
160-160-160 180-180-180
200-200-200 225-225-225
250-250-250  
Art. No. 490504
d (mm)
20-20 25-25 32-32
40-40 50-50 63-63
75-75 90-90 110-110
125-125 140-140 160-160
180-180 200-200 225-225
250-250    
Cot 45°
Reductie
Dop
Art. No. 490604
d (mm)
32-32 40-40 50-50
63-63 75-75 90-90
110-110 125-125 140-140
160-160 180-180 200-200
225-225 250-250  
Art. No. 491104
d (mm)
25-20 32-20 32-25
40-32 50-32 50-40
63-32 63-40 63-50
75-63 90-50 90-63
90-75 110-63 110-90
125-90 125-110 160-90
160-110 160-125 180-125
Art. No. 491204
d (mm)
20 25 32
40 50 63
75 90 110
125 140 160
180 200 225
250 280 315
Teu Redus
Cot Dublu Reglabil 24°
Cot Mono Reglabil 12°
Art. No. 491404
d (mm)
25-20-25 25-32-25 32-20-32
40-20-40 50-20-50 50-32-50
63-20-63 63-32-63 63-40-63
63-50-63 90-63-90 110-63-110
110-90-110 125-90-125 125-110-125
160-90-160 160-110-160 160-125-160
180-90-180 180-110-180 180-125-180
180-140-180 180-160-180 200-90-200
225-90-225 225-110-225 250-90-250
250-110-250    
Art. No. 4947C4
d (mm)
110-110 125-125 160-160
180-180    
Art. No. 4947D4
d (mm)
110 125 160
180    
SA Reparatie cu Colier FI
Mufa Tranzitie cu Filet interior
Cot Tranzitie 90° Filet Interior
Art. No. 495204
d (mm)
63 75 90
110 125 140
160 180  
Art. No. 493104
d (mm)
20-1/2" 25-3/4" 32-3/4"
32-1." 32-1.1/2" 40-1."
40-1.1/4" 40-1.1/2" 50-1.1/2"
50-2." 63-1.1/2" 63-2."
Art. No. 493504
d (mm)
20-1/2" 25-3/4" 32-1."
32-1.1/2" 40-1." 40-1.1/4"
40-1.1/2" 50-1.1/2" 50-2."
63-1.1/2" 63-2."  
Mufa Tranzitie cu Filet Exterior
Cot tranzitie 90° Filet Exterior
Cot Tranzitie 45° Filet Exterior
Art. No. 492104
d (mm)
20-1/2" 25-3/4" 32-1/2"
32-3/4" 32-1." 32-1.1/4"
32-1.1/2" 40-1." 40-1.1/4"
40-1.1/2" 40-2." 50-1."
50-1.1/4" 50-1.1/2" 50-2."
63-1.1/4" 63-1.1/2" 63-2."
75-2." 75-2.1/2"  
Art. No. 492504
d (mm)
20-1/2" 25-3/4" 32-1/2"
32-3/4" 32-1." 32-1.1/4"
32-1.1/2" 40-1." 40-1.1/4"
40-1.1/2" 40-2." 50-1."
50-1.1/4" 50-1.1/2" 50-2."
63-1.1/4" 63-1.1/2" 63-2."
75-2." 75-2.1/2"  
Art. No. 492604
d (mm)
32-1/2" 32-3/4" 32-1."
32-1.1/4" 32-1.1/2" 40-1."
40-1.1/4" 40-1.1/2" 40-2."
50-1." 50-1.1/4" 50-1.1/2"
50-2." 63-1.1/4" 63-1.1/2"
63-2." 75-2." 75-2.1/2"
Mufa Tranzitie cu Olandez FE
Cot Tranzitie 45° Filet Interior
Sa Bransare cu Colier (FI Alama)
Art. No. 4941M4
d (mm)
32-1." 40-1." 40-1.1/4"
50-1.1/2" 63-2."  
     
Art. No. 493604
d (mm)
32-1." 40-1." 40-1.1/4"
40-1.1/2" 50-1.1/2" 50-2."
63-1.1/2" 63-2."  
Art. No. 493804
d (mm)
63-1.1/4" 75-1.1/4" 90-1.1/2"
90-2." 110-1.1/2" 110-2."
125-1.1/2" 125-2." 140-1.1/2"
140-2." 160-1.1/2" 160-2."
180-1.1/2" 180-2." 200-2."
225-2." 250-2."  
Teu Bransament cu Robinet
Tija Actionare Teu Bransament cu Robinet
Mufa Tranzitie cu Olandez FI
Art. No. 495404
d (mm)
63-32 63-40 63-50
63-63 75-32 75-40
75-50 75-63 90-32
90-40 90-50 90-63
110-32 110-40 110-50
110-63 125-32 125-40
125-50 125-63 140-32
140-40 140-50 140-63
160-32 160-40 160-50
160-63 180-32 180-40
180-50 180-63 200-32
200-40 200-50 200-63
225-32 225-40 225-50
225-63 250-32 250-40
250-50 250-63  
Art. No. 495404
d (mm)
0.8-1.1 1.0-1.4 1.2-1.8
Art. No. 494104
d (mm)
20-3/4" 25-3/4" 25-1."
32-1." 32-1.1/4" 40-1."
40-1.1/4" 40-1.1/2" 50-1."
50-2." 63-2." 63-2.1/2"
Cot 90° cu Olandez FI
Cot 90° cu Olandez FE
Cot 45° cu Olandez FI
Art. No. 494504
d (mm)
20-3/4" 25-3/4" 25-1."
32-1." 32-1.1/4" 40-1.1/2"
50-2." 63-2." 63-2.1/2"
Art. No. 4945M4
d (mm)
32-1." 40-1.1/4" 50-1.1/2"
63-1.1/2" 63-2."  
Art. No. 494604
d (mm)
32-1." 32-1.1/4" 40-1.1/2"
50-2." 63-2." 63x2 1/2"
 
Cot 45° cu Olandez FE
Teu Redus cu Flansa
Teu Bransament cu Colier
Art. No. 4946M4
d (mm)
32-1." 40-1.1/4" 50-1.1/2"
63-1.1/2" 63-2."  
Art. No. 499404
d (mm)
110-80-110 125-100-125 90-80-90
110-100-110 125-80-125 160-80-160
160-100-160 180-80-180 180-100-180
Art. No. 496304
d (mm)
40-20 40-25 40-32
50-20 50-25 50-32
63-20 63-25 63-32
63-40 63-50 63-63
75-20 75-32 75-40
75-50 75-63 90-20
90-25 90-32 90-40
90-50 90-63 110-20
110-32 110-40 110-63
125-20 125-32 125-40
125-50 125-63 140-32
140-40 140-50 140-63
160-32 160-40 160-50
160-63 180-32 180-40
180-50 180-63 200-20
200-32 200-40 200-50
200-63 225-20 225-32
225-40 225-50 225-63
250-25 250-32 250-40
250-50 250-63 280-32
280-63 315-32 315-63
355-32 355-63  
Sa Bransare cu Colier
Sa Bransare cu Balon
Adaptor Flansa cu Flansa Libera
Art. No. 495804
d (mm)
63-32 63-40 63-50
63-63 75-32 75-40
75-50 75-63 90-32
90-40 90-50 90-63
90-90 110-32 110-40
110-50 110-63 110-90
125-32 125-40 125-50
125-63 125-90 140-32
140-40 140-50 140-63
140-90 160-32 160-40
160-50 160-63 160-90
180-32 180-40 180-50
180-63 200-63 200-90
225-63 225-90 250-63
250-90    
Art. No. 496804
d (mm)
90-2.1/2" 110-2.1/2" 125-2.1/2"
140-2.1/2" 160-2.1/2" 180-2.1/2"
200-2.1/2" 225-2.1/2" 250-2.1/2"
Art. No. 497704
d (mm)
63-50 90-80 110-100
125-100 160-150 180-150
225-200    
Tranzitie Electrosudabila PE/OL
Cot 90° cu Filet Exterior PE
Mufa cu Filet Exterior PE
Art. No. 495704
d (mm)
90-80 110-100 125-100
160-150 180-150 225-200
Art. No. 497504
d (mm)
25-3/4" 32-1." 40-1."
40-1.1/4" 40-1.1/2" 50-1.1/2"
63-1.1/2" 63-2."  
Art. No. 497104
d (mm)
20-1/2" 25-3/4" 32-1."
40-1." 40-1.1/4" 40-1.1/2"
40-2." 50-1.1/4" 50-1.1/2"
63-1.1/2" 63-2."  
Dop EF Pentru Sa
Cot 45° cu Filet Exterior PE
 
Art. No. 498304
d (mm)
40 50 57
90    
Art. No. 497604
d (mm)
32-1." 40-1." 40-1.1/4"
40-1.1/2" 50-1.1/2" 63-2."
     
 
© 2010 bsr.ro. Toate drepturile rezervate.